ビル名 | 共同ビル神保町 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目2番地 |
交通 |
神保町駅(A3出口) 徒歩1分 |
延床面積 | 1,592.25坪 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上9階地下1階 |
竣工 | 1986年11月 |
設計 | 株式会社 オノ連合設計事務所 |
施工 | 株式会社 熊谷組 |
リニューアル | 2008年2月リニューアル |
エレベーター | 2基 |
---|---|
駐車場 | 有り(18台) |
空調種別 | 個別空調 |
警備種別 | 機械警備 |
電気 | 180A(1フロア) |
天井高 | 2,350mm(3,100mm(1階)、約2,400mm(2~5階)、約2,350mm(6~9階)) |
床荷重 | 300kg/m² |
床仕様 | OA床(40mm) |
衛生 | 共用部男女別トイレ・湯沸室設置 |
備考 |